Low-Carb Foods
Foods lowest in carbohydrates per serving, for low-carb and keto-style eating.
| # | Food | Carbs per serving | Calories | Per |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicken Breast | 0 g | 165 | 100g cooked |
| 2 | Chicken Thigh | 0 g | 209 | 100g cooked, skinless |
| 3 | Chicken Wing | 0 g | 99 | 1 wing (~32g) |
| 4 | Ground Chicken | 0 g | 189 | 100g cooked |
| 5 | Rotisserie Chicken | 0 g | 195 | 100g mixed meat |
| 6 | Turkey Breast | 0 g | 135 | 100g cooked |
| 7 | Ground Turkey | 0 g | 176 | 100g cooked, 93/7 |
| 8 | Salmon | 0 g | 208 | 100g cooked |
| 9 | Smoked Salmon | 0 g | 99 | 85g (3 oz) |
| 10 | Canned Tuna | 0 g | 116 | 100g, in water |
| 11 | Tilapia | 0 g | 128 | 100g cooked |
| 12 | Cod | 0 g | 105 | 100g cooked |
| 13 | Ground Beef | 0 g | 254 | 100g cooked, 85/15 |
| 14 | Beef Sirloin Steak | 0 g | 206 | 100g cooked |
| 15 | Ribeye Steak | 0 g | 291 | 100g cooked |
| 16 | Filet Mignon | 0 g | 227 | 100g cooked |
| 17 | Pork Chop | 0 g | 231 | 100g cooked |
| 18 | Pork Tenderloin | 0 g | 143 | 100g cooked |
| 19 | Butter | 0 g | 102 | 1 tbsp (14g) |
| 20 | Pulled Chicken | 0 g | 165 | 100g shredded |
| 21 | Ground Beef 90/10 | 0 g | 196 | 100g cooked |
| 22 | Ground Beef 80/20 | 0 g | 272 | 100g cooked |
| 23 | Beef Brisket | 0 g | 250 | 100g smoked |
| 24 | Beef Short Ribs | 0 g | 295 | 100g braised |
| 25 | Roast Beef | 0 g | 158 | 100g sliced |
| 26 | Pork Ribs | 0 g | 320 | 100g cooked |
| 27 | Pulled Pork | 0 g | 220 | 100g shredded |
| 28 | Prosciutto | 0 g | 75 | 30g (~4 slices) |
| 29 | Sardines | 0 g | 191 | 1 can in oil (~92g) |
| 30 | Mackerel | 0 g | 262 | 100g cooked |
| 31 | Anchovies | 0 g | 42 | 10 fillets (~20g) |
| 32 | Halibut | 0 g | 140 | 100g cooked |
| 33 | Sea Bass | 0 g | 124 | 100g cooked |
| 34 | Red Snapper | 0 g | 128 | 100g cooked |
| 35 | Swordfish | 0 g | 155 | 100g grilled |
| 36 | Trout | 0 g | 168 | 100g cooked |
| 37 | Lobster | 0 g | 89 | 100g cooked |
| 38 | Crab | 0 g | 97 | 100g cooked |
| 39 | Quail Egg | 0 g | 42 | 3 eggs (~27g) |
| 40 | Lamb Chop | 0 g | 294 | 100g cooked |
Track any of these in 3 seconds.
Snap a photo, Healthy Bears returns the calories and macros. No searching a database.
Get the app